Solid Edge ist skalierbar und in 4 Ausbaustufen erhältlich. Jede Ausbaustufe deckt spezielle Anforderungen im Bereich der 3D-Konstruktion ab. Wenn Sie mehrere CAD-Arbeitsplätze haben, ist es oft interessant, Lizenzen unterschiedlicher Ausbaustufen zu kombinieren.
So können Sie z. B. einen Arbeitsplatz mit der Solid Edge Premium-Lizenz ausstatten, die zusätzliche Möglichkeiten wie z. B. erweiterte FEM-Funktionen für die Bauteil- und Baugruppen-Analyse, Kabelbaumkonstruktion, Rendering und Kabelbaumkonstruktion bietet.
Kleinere Konstruktionsaufgaben erledigen Sie dann z. B. mit der Ausbaustufe Solid Edge Design and Drafting, die alle grundlegenden 2D- und 3D-CAD-Funktionen beinhaltet.
Funktionsübersicht der Solid Edge Ausbaustufen
Features | Token möglich* | Solid Edge Premium | Solid Edge Classic | Solid Edge Foundation | Solid Edge Design and Drafting |
---|---|---|---|---|---|
Adaptive UI (Intelligente Benutzerschnittstelle) | √ | √ | - | - | |
2D-Zeichnungserstellung und -ableitung | √ | √ | √ | √ | |
Automatische 2D-Zeichnungserstellung | √ | √ | √ | √ | |
Freehand Sketch (auf Microsoft Surface Gerät, mit Stift unter Windows 10 / 11) | √ | √ | √ | √ | |
2D-Schnittstellen / 3D-Schnittstellen | √ | √ | √ | √ | |
Datenmigration (SolidWorks, Inventor, Pro/Engineer, Creo) | √ | √ | √ | - | |
Solid Edge Teilemodellierung | √ | √ | √ | (√) | |
Solid Edge Flächen – Freiformflächenkonstruktion | √ | √ | √ | - | |
Solid Edge Unterteilungsmodellierung (Subdivision Modeling) | √ | √ | - | - | |
Reverse Engineering (3D-Scandaten) | √ | √ | - | - | |
Mesh- und B-Rep-Daten verarbeiten und manipulieren (Convergent Modeling) | √ | √ | √ | √ | |
Generative Design (material- und festigkeitsoptimierte Konstruktion) | √ | (√) | (√) | - | - |
Additive Fertigung (3D-Druck Vorbereitung) | √ | √ | √ | √ | |
Solid Edge Sheet Metal – Blechteilmodellierung | √ | √ | √ | - | |
Synchronous Technology | √ | √ | √ | √ | |
Solid Edge Baugruppenerstellung | √ | √ | √ | (√) | |
Solid Edge Frame – Rahmenkonstruktion | √ | √ | √ | - | |
Solid Edge Weldment – Schweißumgebung | √ | √ | √ | - | |
Solid Edge XpresRoute (Rohre geschweißt und gebogen) | √ | √ | Add-on | Add-on | - |
Konzeptionelles Baugruppen-Layout | √ | √ | √ | - | |
Punktewolke in Baugruppen (z. B. aus Laservermessung) | √ | √ | - | - | - |
Explosionsdarstellung in der Baugruppe | √ | √ | √ | √ | |
Baugruppenanimation | √ | √ | √ | √ | |
Kollisionsanalyse | √ | √ | √ | √ | |
Sensoren | √ | √ | √ | - | |
PMI (fertigungsrelevante Technologieinformationen) | √ | √ | √ | √ | |
Solid Edge Advanced PMI | √ | Add-on | Add-on | Add-on | - |
Model Based Definition (MBD) | (√), Add-on | (√), Add-on | (√), Add-on | (√), Add-on | |
Solid Edge Inspector | Add-on | Add-on | Add-on | - | |
Versionsmanagement | √ | √ | √ | - | |
Engineering Reference: Berechnung von Maschinenelementen (Nocken, Zahnräder, Wellen, Rollen, Biegung…) |
√ | √ | - | - | |
Solid Edge Design Configurator Standard | (√), Add-on | (√), Add-on | (√), Add-on | - | |
3Dfind.it (Herstellerkataloge) | √ | √ | - | - | |
Maschinenbau-Bibliothek (Machinery Library) | √ | √ | Add-on | Add-on | |
Rohrsystem-Bibliothek (Piping Library) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | |
Solid Edge Electrical Routing | √ | √ | Add-on | Add-on | - |
Solid Edge PCB Collaboration | √ | √ | Add-on | Add-on | - |
Bewegungssimulation | √ | Add-on | Add-on | - | |
Solid Edge Simulation Standard (Spannungs- und Eigenfrequenzanalyse) | √ | (√), Add-on | (√), Add-on | (√), Add-on | - |
Solid Edge Simulation Advanced (Wärmeberechnung und weitere) | √ | Add-on | Add-on | Add-on | - |
Spannungs-, Eigenfrequenzanalyse | √ | (√), Add-on | (√), Add-on | - | |
KeyShot 3D-Rendering-Software für fotorealistische Bilder und 3D-Animationen | √ | √ | - | - | |
Solid Edge CAM Pro – 2,5 Achsen CAM | √ | √ | √ | - | |
Solid Edge nutzbar als kostenloser Viewer** | √ | √ | √ | √ | |
Cloud enabled Lizenzierung (Voraussetzung: Wartungsvertrag) | √ | √ | √ | √ | |
Teamcenter Share | √ | √ | √ | √ | |
(√) Basisfunktion, erweiterbar; Add-on = Erweiterbare Softwareausstattung
* Tokens ermöglichen eine flexible Lizenzierung und Anwendung von Software-Erweiterungen.
** Solid Edge Viewer:
Sie können Solid Edge installieren und für 2D-Drafting sowie die 3D-Anzeige verwenden, ohne eine Lizenz zu besitzen. Mit der Lizenzierungsoption "I want to use the Viewer Mode / Free 2D Drafting" im Lizenzdienstprogramm können Sie alle Solid Edge-Dateien öffnen und anzeigen. Sie können auch neue Dateien für Zeichnungslayouts, Diagramme, Beschriftungen und Bemaßungen erstellen.
Solid Edge Addons
StandardParts | Solid Edge Machinery Library / Solid Edge Piping Library |
Simulation | Solid Edge Simulation – Verschiedene Ausstattungsvarianten |
Generative Design | Solid Edge Generative Design Pro |
Elektrik | Solid Edge PCB Collaboration Add-on |
Solid Edge Electrical Routing Add-on | |
Publishing | Solid Edge MBD |
Solid Edge MBD (Vorlagenbasierter 3D-PDF Export) | |
Rohrleitungen | Solid Edge XpresRoute |
Solid Edge Piping Design Add-on | |
Datenaustausch | Solid Edge/Catia V4 Translator (Token möglich) |
Solid Edge/Catia V5 Translator (Token möglich) | |
PARTsolutions Connector for SE |
Solid Edge Portfolio Produkte
CAM | Solid Edge CAM Pro – Verschiedene Ausstattungsvarianten |
Solid Edge 2D Nesting | |
Rohrleitungen | Solid Edge Piping Design |
Solid Edge P&ID Design | |
Elektrik | Solid Edge Wiring Design |
Solid Edge Harness Design | |
Solid Edge Wiring and Harness Design | |
Solid Edge Electrical Teamcenter Integration | |
Datenverwaltung | Solid Edge Requirements Management |
Solid Edge Shape Search Server | |
Solid Edge Technical Publications Teamcenter Integration | |
Solid Edge Embedded Client | |
Polarion Requirements intregration for Solid Edge | |
Publishing | Solid Edge Illustrations |
Solid Edge 3D Publishing | |
Solid Edge XLIFF Language Translation Add-on | |
FloEFD | Simcenter FLOEFD for Solid Edge – Verschiedene Ausstattungsvarianten |