
Solid Edge ist skalierbar und in 4 Ausbaustufen erhältlich. Jede Ausbaustufe deckt spezielle Anforderungen im Bereich der 3D-Konstruktion ab. Wenn Sie mehrere CAD-Arbeitsplätze haben, ist es oft interessant, Lizenzen unterschiedlicher Ausbaustufen zu kombinieren.
So können Sie z. B. einen Arbeitsplatz mit der Solid Edge Premium-Lizenz ausstatten, die zusätzliche Möglichkeiten wie z. B. erweiterte FEM-Funktionen für die Bauteil- und Baugruppen-Analyse, Kabelbaumkonstruktion, Rendering und Kabelbaumkonstruktion bietet.
Kleinere Konstruktionsaufgaben erledigen Sie dann z. B. mit der Ausbaustufe Solid Edge Design and Drafting, die alle grundlegenden 2D- und 3D-CAD-Funktionen beinhaltet.
Funktionsübersicht der Solid Edge Ausbaustufen
Features | Solid Edge Design and Drafting | Solid Edge Foundation | Solid Edge Classic | Solid Edge Premium |
---|---|---|---|---|
Cloud enabled Lizenzierung | √ | √ | √ | √ |
2D-Zeichnungserstellung und -ableitung | √ | √ | √ | √ |
2D-Schnittstellen / 3D-Schnittstellen | √ | √ | √ | √ |
3D-Teilemodellierung | Basisversion | √ | √ | √ |
3D-Baugruppenerstellung | Basisversion | √ | √ | √ |
Synchronous Technology | √ | √ | √ | √ |
Adaptive UI (Intelligente Benutzerschnittstelle) | √ | √ | √ | √ |
Automatische 2D-Zeichnungserstellung | √ | √ | √ | √ |
Freehand Sketch (auf Microsoft Surface Gerät, mit Stift unter Windows 8.1 Professional oder Windows 10) |
√ | √ | √ | √ |
3D-Blechteilemodellierung | - | √ | √ | √ |
Rahmenkonstruktion und Schweißumgebung | - | √ | √ | √ |
Freiformflächenkonstruktion | - | √ | √ | √ |
3D-Kunststoffteilemodellierung | - | √ | √ | √ |
Subdivision Modeling (Unterteilungsmodellierung) | √ | √ | - | - |
Spann- und Vorrichtungskonstruktion | - | √ | √ | √ |
Konzeptionelles Baugruppen-Layout | - | √ | √ | √ |
Engineering Reference: Berechnung von Maschinenelementen (Nocken, Zahnräder, Wellen, Rollen, Biegung…) |
- | - | √ | √ |
Solid Edge Electrical Routing (ehem. Wire Harness) | - | Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
√ |
Solid Edge Wiring Design (Mentor-Technologie) | stand alone | Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
Solid Edge Harness Design (Mentor-Technologie) | stand alone | stand alone | stand alone | stand alone |
Solid Edge PCB Design | stand alone | stand alone | stand alone | stand alone |
Solid Edge PCB Collaboration |
- | Add-on | Add-on | √ |
Solid Edge XpresRoute (Rohre geschweißt und gebogen) | - | Add-on | Add-on | √ |
Solid Edge Piping Design | - | Add-on | Add-on | Add-on |
Solid Edge P&ID Design | stand alone | Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
Rohrsystem-Bibliothek (Piping Library) | - | Add-on | Add-on | Add-on |
Maschinenbau-Bibliothek (Machinery Library) | Add-on | Add-on | √ | √ |
3Dfind.it (Herstellerkataloge) | √ | √ | - | - |
Explosionsdarstellung in der Baugruppe | √ | √ | √ | √ |
Baugruppenanimation | √ | √ | √ | √ |
Kollisionsanalyse | √ | √ | √ | √ |
Reverse Engineering (3D-Scandaten) | - | - | √ | √ |
Generative Design (Material- und Festigkeitsoptimierte Konstruktion) | - | - | Basisversion | Basisversion |
Generative Design Pro | - | Add-on | Add-on | Add-on |
Fotorealistisches Rendering | - | - | √ | √ |
Covergent Modeling Technology (Mesh- und B-Rep-Daten verarbeiten und manipulieren) | √ | √ | √ | √ |
SolidWorks- / Inventor- / Pro/Engineer- / Creo-Datenmigration | - | √ | √ | √ |
Bewegungssimulation | Basisversion | Add-on | Add-on | √ |
Spannungs-, Eigenfrequenzanalyse | - | Add-on | Basisversion / Add-on |
√ |
Knicken, Beulen | - | Add-on | Add-on | Add-on |
FloEFD (CFD, Strömungs- und Thermalanalyse) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Thermische Simulation, Transienter Wärmetransfer | - | Add-on | Add-on | Add-on |
Dynamische Reaktionen (Dynamic response) | - | Add-on | Add-on | Add-on |
Additive Fertigung (3D-Druck Vorbereitung) | √ | √ | √ | √ |
Solid Edge nutzbar als kostenloser Viewer* | √ | √ | √ | √ |
Versionsmanagement | - | √ | √ | √ |
Sensoren | - | √ | √ | √ |
PMI (fertigungsrelevante Technologieinformationen) | √ | √ | √ | √ |
Solid Edge Mold Tooling and Electrode Design | - | Add-on | Add-on | Add-on |
2D-Nesting | stand alone | stand alone | stand alone | stand alone |
Solid Edge CAM Pro | Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
Add-on / stand alone |
Technische Dokumentation | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
* Solid Edge Viewer:
Sie können Solid Edge installieren und für 2D-Drafting sowie die 3D-Anzeige verwenden, ohne eine Lizenz zu besitzen. Mit der Lizenzierungsoption "I want to use the Viewer Mode / Free 2D Drafting" im Lizenzdienstprogramm können Sie alle Solid Edge-Dateien öffnen und anzeigen. Sie können auch neue Dateien für Zeichnungslayouts, Diagramme, Beschriftungen und Bemaßungen erstellen.